***** หมายเหตุ: แดน 4 ซื้อน้ำได้อย่างเดียว ไม่เกิน 10 แพค
| รายการ | ราคา (บาท) | คงเหลือ | หน่วย | เพิ่มลงตะกร้า |
| 11) โอวัลติน 3 in 1 - 29 กรัม - 10 บาท | 10 | 123 | ซอง | |
| 12) คอฟฟี่เมท - ครีมเทียม - 450 กรัม | 75 | 85 | ถุง | |
| 13) กาแฟเนส 3in1 - 17 กรัม - 6 บาท | 6 | 1075 | ซอง | |
| 14) นมไมโล 10บ. - 170 cc. | 10 | 345 | กล่อง | |
| 15) เจเลย์ - รสรวม | 5 | 172 | ถ้วย | |
| 16) นมเปรี้ยวไอวี่ - 180 มล. | 10 | 162 | กล่อง | |
| 17) แมนซั่ม - 310 มล. | 15 | 123 | ขวด | |
| 18) นมถั่วเหลืองดอยคำ79บ. - 400กรัม | 79 | 11 | ถุง | |
| 19) ใบชา - ตราสามม้า เบอร์ 3 - 20 บาท 40 กรัม | 20 | 12 | กล่อง | |
| 20) นมไวตามิลค์ - 300 cc. | 12 | 99 | กล่อง |
[more...]
| รายการ | ราคา (บาท) | คงเหลือ | หน่วย | เพิ่มลงตะกร้า |
| 11) ไอศครีมรสสตรอเบอรี่ริปเปิ้ล ถัง 6 กก.-- | 660 | 50 | ถัง | |
| 12) มาม่า (ซอง) - 7 บ. | 7 | 1865 | ซอง | |
| 13) พริกป่นตราข้าวทอง - 100 กรัม | 25 | 144 | ซอง | |
| 14) คุ๊กกี้สิงคโปร์ 60 บ - 400 กรัม | 60 | 53 | ห่อ | |
| 15) ลูกอม - - - รวม | 1 | 763 | เม็ด | |
| 16) ผักกาดดองถุง19บ. - ตรานกพิราบ - 145 กรัม | 19 | 12 | ถุง | |
| 17) ซือดะ (ซอง) | 7 | 872 | ซอง | |
| 18) ไวไว (ซอง) - 7 บ. | 7 | 1614 | ซอง | |
| 19) ซอสแม็กกี้ 680 มล. - 38 บาท | 38 | 279 | ขวด | |
| 20) ซอสมะเขือเทศ โรซ่า - 250 ก. | 30 | 15 | ขวด |
[more...]
| รายการ | ราคา (บาท) | คงเหลือ | หน่วย | เพิ่มลงตะกร้า |
| 11) ครีมโซแปง สีเหลือง - 70 บาท | 70 | 29 | ซอง | |
| 12) โคโลญจน์ทรอส 100 มล. - 90 บาท | 90 | 36 | ขวด | |
| 13) โฟมนีเวีย(เล็ก) - 50 กรัม | 65 | 5 | หลอด | |
| 14) โฟมนีเวีย(ใหญ่) - 100 กรัม | 120 | 29 | หลอด | |
| 15) ครีมโอเลย์ - 8 กรัม | 15 | 161 | ซอง | |
| 16) จอนสันส์เบบี้ออยล์ 60บ. - 50 มล. | 60 | 4 | ขวด | |
| 17) ครีมนีเวีย - 8 มล. | 15 | 135 | ซอง | |
| 18) โฟกัสโรลออน 25 มล. | 45 | 55 | ขวด | |
| 19) โลชั่นเภสัช - 150 มล. | 35 | 66 | ขวด | |
| 20) โรลออนสารส้ม 70 กรัม - เกรซ - 54 บาท | 54 | 24 | ขวด |
[more...]
| รายการ | ราคา (บาท) | คงเหลือ | หน่วย | เพิ่มลงตะกร้า |
| 11) แปรงสีฟันคอลเกต - เอ็กตร้า คลีน | 20 | 43 | ด้าม | |
| 12) แปรงคอลเกต15บ. - เดอลลุกซ์ | 15 | 154 | ด้าม | |
| 13) แป้งแคร์(ใหญ่) - 160 กรัม | 30 | 49 | กระป๋อง | |
| 14) แป้งแคร์(เล็ก) - 50 กรัม | 13 | 81 | กระป๋อง | |
| 15) แป้งโพเทคส์ - 140 มล. | 35 | 100 | กระป๋อง | |
| 16) สบู่แคร์ - 60 กรัม | 15 | 25 | ก้อน | |
| 17) แป้งเภสัช - 300 กรัม | 40 | 14 | กระป๋อง | |
| 18) ดอกบัวคู่ 150 กรัม - 39 บาท | 39 | 37 | หลอด | |
| 19) ฟองน้ำล้างจาน - สก๊อตไบร์ท | 5 | 3 | อัน | |
| 20) แอทแทค อีซี่ - 250 กรัม | 20 | 177 | ถุง |
[more...]
| รายการ | ราคา (บาท) | คงเหลือ | หน่วย | เพิ่มลงตะกร้า |
| 11) ก.อเมริกาโน่ น้ำผึ้ง เย็น-- | 45 | 50 | แก้ว | |
| 12) ก.อเมริกาโน่ น้ำตาลสด เย็น-- | 50 | 30 | แก้ว | |
| 13) ก.คาปูชิโน่ เย็น-- | 45 | 30 | แก้ว | |
| 14) ก.คาปูชิโน่ ปั่น-- | 50 | 30 | แก้ว | |
| 15) ก.คาปูชิโน่ บุก ปั่น-- | 55 | 30 | แก้ว | |
| 16) ก.ลาเต้ เย็น-- | 50 | 30 | แก้ว | |
| 17) ก.ลาเต้ ปั่น-- | 55 | 30 | แก้ว | |
| 18) ก.ลาเต้ บุก ปั่น-- | 60 | 30 | แก้ว | |
| 19) ก.มอคค่า เย็น-- | 50 | 30 | แก้ว | |
| 20) ก.มอคค่า ปั่น-- | 55 | 30 | แก้ว |
[more...]
| รายการ | ราคา (บาท) | คงเหลือ | หน่วย | เพิ่มลงตะกร้า |
| 11) เค้กครีม ครึ่งปอนด์--125 บ. | 125 | 60 | ปอนด์ | |
| 12) เค้กฝอยทอง 2 ปอนด์--500 บ. | 500 | 60 | กล่อง | |
| 13) เค้กฝอยทอง 1 ปอนด์--250 บ. | 250 | 60 | ปอนด์ | |
| 14) เค้กฝอยทอง ครึ่ง ปอนด์--125 บ. | 125 | 60 | กล่อง | |
| 15) เค้กช็อคหน้านิ่ม 1 ปอนด์--300 บ. | 300 | 60 | ปอนด์ |
| รายการ | ราคา (บาท) | คงเหลือ | หน่วย | เพิ่มลงตะกร้า |
| 11) พญ.ปลาทับทิมนึ่งมะนาว--280 บาท | 280 | 50 | ตัว | |
| 12) พญ.ไก่อบโอ่ง--250 บาท | 250 | 50 | ตัว | |
| 13) พญ.ไก่ต้มน้ำปลา--250 บาท | 250 | 50 | ตัว | |
| 14) พญ.ปลานิลเผาเกลือ--200 บาท | 200 | 50 | ตัว | |
| 15) พญ.หมูอบโอ่ง--120 บาท | 120 | 49 | กล่อง | |
| 16) พญ.หมูสามชั้นทอดน้ำปลา--200 บาท | 200 | 50 | กล่อง | |
| 17) พญ.หนังไก่ทอด--100 บาท | 100 | 50 | กล่อง | |
| 18) พญ.ปลานิลทอดกระเทียม--200 บาท | 200 | 50 | ตัว | |
| 19) พญ.เนื้อแดดเดียวทอด--180 บาท | 180 | 50 | กล่อง | |
| 20) พญ.น้ำตกหมู--150 บาท | 150 | 50 | กล่อง |
[more...]
| รายการ | ราคา (บาท) | คงเหลือ | หน่วย | เพิ่มลงตะกร้า |
| 11) ส.ปลานิลทอดสามรส--200.บ | 200 | 49 | กล่อง | |
| 12) อ.ไก่ต้มน้ำปลา--250 บาท | 250 | 49 | ตัว | |
| 13) ส.แกงส้มใต้ขาหมู--150.บ | 150 | 50 | ถุง | |
| 14) อ.สาคูเปียกข้าวโพด--40 บาท | 40 | 48 | ถุง | |
| 15) ส.ครองแครงน้ำกะทิ--40 บาท | 40 | 50 | ถุง | |
| 16) อ.ยำไข่เยี่ยวม้า--120 | 120 | 49 | ถุง |